|
|
| ब्रांड नाम: | Santon |
| मॉडल संख्या: | विभिन्न |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50PCS |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक के बक्से और डिब्बों |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| ग्रेड | घनत्व (g/cm3) | टीआरएस (एन/एमएम2) | कठोरता (HRA) | विशेषताएं और अनुप्रयोग | आईएसओ कोड | समकक्ष ग्रेड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2090 | 14.35 | 2800 | 89.5 | अच्छी कठोरता, उत्कृष्ट ऊंचाई थर्मल दरार और प्लास्टिक विरूपण के प्रतिरोध,मिश्र धातु संरचना स्टील,मिश्र धातु स्टील,उच्च मैंगनीज स्टील के साथ-साथ स्टेनलेस स्टील,रोटर मशीनिंग के लिए एक आदर्श सामग्री के लिए उपयुक्त। |
K40 |
|
| ब्रांड नाम: | Santon |
| मॉडल संख्या: | विभिन्न |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50PCS |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक के बक्से और डिब्बों |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| ग्रेड | घनत्व (g/cm3) | टीआरएस (एन/एमएम2) | कठोरता (HRA) | विशेषताएं और अनुप्रयोग | आईएसओ कोड | समकक्ष ग्रेड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2090 | 14.35 | 2800 | 89.5 | अच्छी कठोरता, उत्कृष्ट ऊंचाई थर्मल दरार और प्लास्टिक विरूपण के प्रतिरोध,मिश्र धातु संरचना स्टील,मिश्र धातु स्टील,उच्च मैंगनीज स्टील के साथ-साथ स्टेनलेस स्टील,रोटर मशीनिंग के लिए एक आदर्श सामग्री के लिए उपयुक्त। |
K40 |